Aller au contenu
| Rang | Prénom | Nom | Club | Ligue | Catégorie | Points | Photo |
|---|
| 1 | Laurent | Hay | La Rochelle Nautique | NAQ | S5 | 6 225 | |
| 2 | Valerian | Lebrun | CN Loctudy | BRE | S3 | 4 565 | |
| 3 | Michel | Audoin | La Rochelle Nautique | NAQ | VET | 3 675 | |
| 4 | Philippe | Lobert | CN Arradon | BRE | VET | 3 658 | |
| 5 | Paul | McKenzie | CNCP | OCC | S5 | 3 295 | |
| 6 | Jean-François | Morin | CV Centre | CVL | S5 | 1 896 | |
| 7 | Éric | Bognar | C.V.C.E.P. Saclay | IDF | S5 | 1 891 | |
| 8 | Sébastien | Grall | SN la Ciotat | SUD | S5 | 1 826,5 | |
| 9 | Étienne | Perdon | CV Centre | CVL | S5 | 1 800 | |
| 10 | Christophe | Deseilligny | CV Centre | CVL | VET | 1 800 | |
| 11 | Harri | Veivo | Caen Yacht Club | NOR | S5 | 1 762 | |
| 12 | David | Huet | SNO Nantes | PDL | S4 | 1 640 | |
| 13 | Pierre | Perdon | CV Centre | CVL | S5 | 1 585 | |
| 14 | Florian | Faucheux | CNCP | OCC | S4 | 1 465 | |
| 15 | Jean Bernard | Heraudet | CV Centre | CVL | VET | 1 305 | |
| 16 | Jean-Philippe | Sempere | COC Carbonne | OCC | S5 | 1 286 | |
| 17 | Patrick | Tailliez | CV Centre | CVL | VET | 1 195 | |
| 18 | Hervé | Brillaud | CN Ferret | NAQ | S5 | 1 185 | |
| 19 | Jean | Duru | SNBSM | BRE | VET | 1 166 | |
| 20 | Jean | Robillard | CV Centre | CVL | S5 | 1 160 | |
| 21 | Sylvain | Renault | CV Centre | CVL | S3 | 1 150 | |
| 22 | Stéphane | Ragot | CV Villeneuve/Yonne | BFC | S4 | 1 118,5 | |
| 23 | Christophe | Midou | CV Centre | CVL | S5 | 1 080 | |
| 24 | Amand | Gaborit | YC Trebeurden | BRE | S4 | 1 052 | |
| 25 | Richard | Legrand | CV Centre | CVL | VET | 1 025 | |
| 26 | Marc | Vibert | CVML | IDF | S4 | 971 | |
| 27 | Patrick | Jagou | SNBSM | BRE | S5 | 956 | |
| 28 | Gilles | Malservet | SNBSM | BRE | VET | 776 | |
| 29 | Pierre | de Pouilly | CN Saint Jacut | BRE | S5 | 760 | |
| 30 | Hervé | Heraudet | CV Centre | CVL | VET | 760 | |
| 31 | Sébastien | Frapier | CN Saint Jacut | BRE | VET | 722 | |
| 32 | Alain | Ferec | SNPH | NOR | S4 | 654 | |
| 33 | Henri | de Maublanc | CN Saint Jacut | BRE | VET | 650 | |
| 34 | Julien | Batier | CNCP | OCC | S3 | 644 | |
| 35 | Claude | Got | CNCP | OCC | VET | 625 | |
| 36 | Daniel | Chedeville | SNBSM | BRE | VET | 614 | |
| 37 | Aubert | Lerouge | NAU Fontenay Mervent | PDL | S1 | 610 | |
| 38 | Romain | Aubry de la Noe | SNO Nantes | PDL | S4 | 610 | |
| 39 | Jean Yves | Magnan | CVSQ | IDF | VET | 590 | |
| 40 | Laurent | Camusson | CN Arradon | BRE | S5 | 588 | |
| 41 | Wilfried | Chabon | CN des Praillons | IDF | S4 | 550 | |
| 42 | Bruno | Benedictus | CV de Basse Marne | IDF | VET | 519 | |
| 43 | Pierre | le Chatelier | CN Port Blanc | BRE | VET | 504 | |
| 44 | Pierre | Lallemand | SN la Ciotat | SUD | S4 | 465 | |
| 45 | Jean Philippe | Ducros | C.V.C.E.P. Saclay | IDF | VET | 454 | |
| 46 | Dorian | Gachon | CNCP | OCC | S4 | 414 | |
| 47 | Olivier | Gaches | CVL L’Aber Wrac’h | BRE | S4 | 406 | |
| 48 | Damien | Boulan | CVBCM | NAQ | S3 | 400 | |
| 49 | Sylvain | Dadure | SNBSM | BRE | VET | 386 | |
| 50 | Éric | Burgaud | CN Saint Jacut | BRE | S5 | 378 | |
| 51 | Jérôme | Vennin | CN Saint Jacut | BRE | VET | 368 | |
| 52 | Christoph | Boog | ACAL | GES | S5 | 362,5 | |
| 53 | Gildas | de Nercy | CN Saint Jacut | BRE | VET | 360 | |
| 54 | Pierre-Louis | Bossart | La Rochelle Nautique | NAQ | S5 | 350 | |
| 55 | Jean-Louis | Brun | CV Centre | CVL | VET | 345 | |
| 56 | Philippe | Vallier | CV Centre | CVL | VET | 332 | |
| 57 | Jean Jacques | Granchamp | CVBCM | NAQ | VET | 290 | |
| 58 | Renaud | de Saint Mars | CN Saint Jacut | BRE | VET | 260 | |
| 59 | Olivier | de Brye | CN Saint Jacut | BRE | VET | 258 | |
| 60 | Xavier | Lacombe | La Rochelle Nautique | NAQ | S5 | 256 | |
| 61 | Vincent | Pesche | CVBCM | NAQ | S5 | 244 | |
| 62 | Yves | Beaulande | CV Centre | CVL | VET | 225 | |
| 63 | Frédéric | Brousse | CNCP | OCC | S4 | 225 | |
| 64 | Régis | Fernagu | CN Saint Jacut | BRE | VET | 220 | |
| 65 | Sébastien | Fromont | CV Villeneuve/Yonne | BFC | S4 | 215 | |
| 66 | Laurent | Marc | CVAN Nantes | PDL | S5 | 188 | |
| 67 | Mickaël | Rousseau | CV Sille Plage | PDL | S3 | 180 | |
| 68 | Bernard | Baray | CV de Basse Marne | IDF | VET | 178 | |
| 69 | Stéphane | Dierckx | CV Paris | IDF | S5 | 171 | |
| 70 | Olivier | le Biavant | ACAL | GES | S4 | 163 | |
| 71 | Philippe | Duquesne | La Rochelle Nautique | NAQ | VET | 140 | |
| 72 | Norbert | Fajardo | CV Sille Plage | PDL | VET | 131 | |
| 73 | Bruno | Chartrain | CN Loctudy | BRE | VET | 128,5 | |
| 74 | Arnaud | Hemon | YC de L’Odet | BRE | S4 | 116 | |
| 75 | Yann | Gonzalez | CVBCM | NAQ | S5 | 82,5 | |
| 76 | Christophe | Dyen | CNV Aix Les Bains | AURA | S4 | 70 | |
| 77 | Christophe | Hinfray | CV Paris | IDF | VET | 61 | |
| 78 | Yvan | Dussautoir | C N Vassiviere | NAQ | S4 | 60 | |
| 79 | Arnaud | Bais | C.V.C.E.P. Saclay | IDF | S4 | 60 | |
| 80 | Loïc | Burnel | CV Centre | CVL | S4 | 50 | |
| 81 | Philippe | Bastard | CV Centre | CVL | VET | 50 | |
| 82 | Jean Pierre | Liandier | UNM | SUD | VET | 50 | |
| 83 | Didier | Leveille | CN Mazerolles | PDL | VET | 46 | |
| 84 | Jean-Charles | Vallet | CVAN Nantes | PDL | VET | 40 | |
| 85 | Paul | Ribeaudeau | CV Centre | CVL | ESP | 40 | |
| 86 | Philippe | Beduneau | ANCRE | PDL | S5 | 40 | |
| 87 | Dominique | Gabart | C V Angouleme | NAQ | VET | 20 | |
| 88 | Frédéric | Devillard | CV de Basse Marne | IDF | S4 | 15 | |
| 89 | Olivier | Meyer | ASPTT Toulouse | OCC | S4 | 10 | |
| 90 | Nicolas | Ribeaudeau | CV Centre | CVL | S4 | 10 | |
Source : FFVoile, classement individuel Classes et pratiques (dériveurs, Finn). Saison 2026. Mise à jour : 13/11/2026.