chargement des données en cours...
| REG Finn | (Régional - | Finn | ) Y C BASQUE | du 21 au 22/08/2010 | (9 classés) |
| 4 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0056335H | MONDETEGUY PIERRE | C V BORDEAUX | 09 | 1942 | M | 3 | (1, 1, 1, DNF) | - | ||
| 2 | 0597699D | ITURRALDE OROTZ | C V ARCACHON | 09 | 1980 | M | 5 | (2, 2, 4, 1) | - | ||
| 3 | 1049533P | GRANCHAMP JEAN JACQUES | C V BORDEAUX | 09 | 1950 | M | 8 | (3, 5, 3, 2) | - | ||
| 4 | 0026064A | MINOS MICKAEL | C V ARCACHON | 09 | 1982 | M | 9 | (7, 4, 2, 3) | - | ||
| 5 | 0544526Q | MONTAGUT BENJAMIN | VOILE-HANDI-VALIDE | 24 | 1989 | M | 12 | (4, 3, 6, 5) | - | ||
| 6 | 0987930U | HOLLIER CEDRIC | C N FERRET | 09 | 1972 | M | 14 | (5, 6, 5, 4) | - | ||
| 7 | 1147418C | ROUMAILLAC HENRI | C V BORDEAUX | 09 | 1935 | M | 19 | (6, 7, 8, 6) | - | ||
| 8 | 1035831R | DUMAS BRUNO | C V HOURTIN MEDOC | 09 | 1961 | M | 23 | (9, 9, 7, 7) | - | ||
| 9 | 0123681K | VINCENS EDGARD | C V BORDEAUX | 09 | 1976 | M | 24 | (8, 8, 9, 8) | - | ||
Résultat élaboré par Dominique LABARRY (lic 0611031R, 64001-Y C BASQUE), réception : 23/08/2010 15:39:32
Réf : co_id = 47533, ep_id = 105328, re_id = 59863, rf_id = 23030.
retour
©GLC